Ceník platný od 1. 3. 2010
KOLEJNICE
| Název | Množství | Cena | Poznámka |
| kolejnice S49, délka 12,5 m | 10 000 kg | 12,- | málo jeté |
| kolejnice A, délka 12,5 m | 5 000 kg | 10,- | málo jeté |
| kolejnice S49, délka 25 m | 0 kg | 13,50 | vyprodáno |
PRAŽCE
| Název | Množství | Cena | Poznámka |
| pražec betonový různé typy - stavební účely | 500 ks | 100,- | nepoužitelný v koleji |
| pražec betonový SB5 | 0 ks | 300,- | bez podkladnic |
| pražec betonový SB5 - okovaný | 100 ks | 450,- | plast. hmoždinky |
| pražec betonový PB3 - okovaný | 0 ks | 490,- | (žebrové podkladnice) |
| pražec SB3, SB4, VUS62 | 200 ks | 250,- | bez podkladnic |
| pražec dřevěný neimpregnovaný, nepoužitý | 60 ks | 160,- | 15x26x145 cm |
VÝHYBKY
| Název | Množství | Cena | Poznámka |
| Výhybka S49 1:7,5-150 L | 1 ks | 180 000,- | bez dřevěných pražců |
| díly na výhybky - srdcovky, přídržnice, atd. | 20 ks | 0,- | ověřte prosím telefonicky |
DROBNÉ KOLEJIVO
| Název | Množství | Cena | Poznámka |
| Podkladnice žebrová rovná | 0 ks | 200,- | |
| Podkladnice žebrová sklonová | 78 ks | 220,- | nové nepoužité! |
| Podkladnice žebrová S4 | 0 ks | 150,- | sklonová i rovná |
| Podkladnice T5 sklonová | 0 ks | 100,- | 4 děrová, pražce SB5, dřevěné |
| Podkladnice T8 sklonová | 0 ks | 90,- | 2 děrové, pražce VUS, SB3, SB4 |
| Spojka T4 | 0 ks | 380,- | délka 730 mm |
| Spojka S1 | 0 ks | 330,- | délka 580 mm |
| Spojka A | 50 ks | 320,- | A3 délka 780 mm |
| Svěrka T5, T6 | 1 200 ks | 15,- | k rozp.podkl., T5 malá, T6 velká |
| Svěrka ŽS4 | 1 200 ks | 15,- | k žebr. podkl. |
| Svěrka A3, A4 | 2 000 ks | 25,- | k rozp.podkl., A3 malá, A4 velká |
| Svěrkový šroub T5 | 2 000 ks | 9,- | ke svěrce T5, T6, A3, A4 |
| Svěrkový šroub RS | 1 200 ks | 12,- | ke svěrce ŽS4 |
| Vrtule S,T | 2 000 ks | 18,- | |
| Matka M24 | 1 200 ks | 3,- | |
| Dvojitý kroužek | 1 200 ks | 2,- | |
| Podložky | 1 200 ks | 10,- | pryžové, PE |
OSTATNÍ
| Název | Množství | Cena | Poznámka |
| hlavy na elektr. zatáčečky EZ-76 | 40 ks | 250,- | nové, nepoužité |
Ceny jsou bez DPH, uvedené v Kč za jednotku (kg,ks,…).
Podrobnější informace o kolejivu získáte na tel. 603 264 506.
Platnost ceníku do vydání dalšího, změna ceníku vyhrazena.
Kompletní ceník si můžete také stáhnout ve formátu PDF.